Rang Nr Achternaam Voornaam Woonplaats M/V Categorie Club Tijd km/u min/km
1 257 Joly Jens Lovenjoel M1 SEN 00:19:53 15.09 03:58
2 249 Vansteenkiste Niels Oudsbergen M2 CAD AVT Oudsbergen 00:20:04 14.95 04:00
3 274 Gabriels Simon Bree M3 CAD AC Bree 00:20:25 14.69 04:05
4 272 Gabriels Lucas Bree M4 MIN AC Bree 00:20:32 14.61 04:06
5 271 Clijsters Tom Bree M5 SEN 00:21:52 13.72 04:22
6 290 Vanhoudt Louis Bree M6 MIN 00:22:16 13.47 04:27
7 235 Lony Tom M7 SEN 00:22:22 13.41 04:28
8 247 Van Otterdijk Geert Eksel M8 MAS+45 00:22:26 13.37 04:29
9 234 Kerkhoff Sanne V1 SEN 00:22:30 13.33 04:30
10 270 Clijsters Arnold Bree M9 MAS+60 00:22:34 13.29 04:30
11 242 Schutters Kristof Peer M10 MAS+40 Peer 00:22:47 13.17 04:33
12 223 Beckers Ties Bree M11 CAD 00:22:59 13.05 04:35
13 273 Gabriels Joris Bree M12 PUP AC Bree 00:23:04 13.01 04:36
14 289 Peeters Alex Bree M13 PUP 00:23:31 12.76 04:42
15 288 Peeters Roel Bree M14 MAS+40 00:23:32 12.75 04:42
16 259 Mens Maurits Bree M15 SEN 00:23:40 12.68 04:44
17 218 Mertens Thiebe Bree M16 MIN FM Goud 00:23:58 12.52 04:47
18 217 Bamps Dave Bree M17 MAS+35 FM Goud 00:24:03 12.47 04:48
19 268 Coolen Peter Alken M18 MAS+45 00:24:10 12.41 04:50
20 261 Soors Bart Bree M19 MAS+45 00:24:17 12.35 04:51
21 287 Szingera Maxim Bree M20 BEN 00:24:20 12.33 04:52
22 213 Leurs Kristof Bocholt M21 MAS+40 AID Bocholt 00:24:29 12.25 04:53
23 293 Versleegers Wim Bree M22 SEN 00:24:48 12.1 04:57
24 250 Voorter Jonas BREE M23 SEN 00:24:50 12.08 04:58
25 231 Ferson Ruben Bree M24 SEN 00:24:59 12.01 04:59
26 230 Erlingen Daisy Bree V2 MAS+40 Canitrail Bocholt 00:25:28 11.78 05:05
27 291 Vanhoudt Mathis Bree M25 BEN 00:25:36 11.72 05:07
28 292 Vanhoudt Martijn Beek M26 MAS+40 00:25:37 11.71 05:07
29 266 Hertogs Kaat Bree V3 JUN 00:25:48 11.63 05:09
30 224 Bienens Sybrun Opitter M27 SEN AVT 00:26:27 11.34 05:17
31 263 Hamers Ilya Bree M28 MIN Natuurpunt Bree 00:26:33 11.3 05:18
32 282 Pergens Lola Bree V4 BEN Team Pergens 00:26:35 11.29 05:19
33 253 Brebels Floris Bree M29 BEN 00:26:36 11.28 05:19
34 285 Segers Stefan Maaseik M30 MAS+45 00:26:37 11.27 05:19
35 283 Eerdekens Leen Bree V5 MAS+40 Team Pergens 00:26:44 11.22 05:20
36 254 Brebels Geert Bree M31 MAS+35 00:26:48 11.19 05:21
37 212 Kelchtermans Bjorn Ellikom M32 MAS+35 AID Bocholt 00:27:22 10.96 05:28
38 275 Dautzenberg Lilou Meeuwen V6 BEN AVT Oudsbergen 00:27:37 10.86 05:31
39 276 Dautzenberg Kim Meeuwen M33 MAS+40 AVT Oudsbergen 00:27:37 10.86 05:31
40 264 Hamers Esmee Bree V7 PUP Natuurpunt Bree 00:27:40 10.84 05:32
41 216 Van Lee Tom Bocholt M34 MAS+50 AID Bocholt 00:27:52 10.77 05:34
42 284 Goyens Lotte Bree V8 SEN 00:27:57 10.73 05:35
43 251 Houben Liene Bree V9 CAD 00:27:58 10.73 05:35
44 252 Houben Kevin Bree M35 MAS+45 00:28:00 10.71 05:36
45 279 Clijsters Sania Gruitrode V10 SEN 00:28:14 10.63 05:38
46 278 Vanmierlo Lander Bocholt M36 MIN AC Bree 00:28:56 10.37 05:47
47 277 Vanmierlo Tim Bocholt M37 MAS+40 00:28:57 10.36 05:47
48 244 Stals Peter M38 MAS+35 00:29:14 10.26 05:50
49 233 Gheysen Mathilde Herent V11 SEN 00:29:15 10.26 05:51
50 226 Clijsters Emma Bree V12 CAD Atletiek club bree 00:29:24 10.2 05:52

De Groene 10 mijl van Bree 20/09/20255000m (5000m)

pagina 1 van 2www.ikloopmee.be/uitslag

Rang Nr Achternaam Voornaam Woonplaats M/V Categorie Club Tijd km/u min/km
51 236 Michels Lars Bree M39 SCH Bree basket 00:29:25 10.2 05:53
52 248 Vanmierlo Noor Bocholt V13 CAD 00:29:26 10.19 05:53
53 295 Loenders Bram Bree M40 SEN 00:29:30 10.17 05:54
54 294 Geerits Kim Bree V14 SEN 00:29:32 10.16 05:54
55 281 Pergens Luuk Bree M41 KAN Team Pergens 00:29:48 10.07 05:57
56 232 Geraerts Jolien Opglabbeek V15 CAD 00:29:51 10.05 05:58
57 280 Pergens Phillip Bree M42 MAS+35 Team Pergens 00:29:52 10.04 05:58
58 286 Meyssen Jindra Bree V16 MAS+35 Sportdienst 00:29:54 10.03 05:58
59 256 Smeets Sylvie Bree V17 MAS+35 00:29:59 10.01 05:59
60 255 Eerlings Wendy Bree V18 MAS+45 00:29:59 10.01 05:59
61 220 Beckers Arno Oudsbergen M43 MAS+40 00:30:06 9.97 06:01
62 262 Boz Renzo Zelem M44 MAS+70 00:30:31 9.83 06:06
63 214 Poets Sven Kaulille M45 MAS+45 AID Bocholt 00:30:48 9.74 06:09
64 227 Craeghs Nick Bree M46 MAS+60 BN Coaching 00:31:18 9.58 06:15
65 240 Rens Bert Retie M47 MAS+35 00:31:24 9.55 06:16
66 269 Maes Tom Hechtel-Eksel M48 SEN 00:31:28 9.53 06:17
67 221 Beckers Floor Bree V19 MIN 00:32:26 9.25 06:29
68 258 Kerkhofs Jan Bree M49 MAS+40 00:32:31 9.23 06:30
69 215 Steensels Patricia Bocholt V20 MAS+40 AID Bocholt 00:32:53 9.12 06:34
70 209 Braam Renee Reppel V21 MAS+35 AID Bocholt 00:33:14 9.03 06:38
71 265 Hamers Ronny Bree M50 MAS+45 Natuurpunt Bree 00:33:44 8.89 06:44
72 210 Brandt Jarno Bocholt M51 MAS+50 AID Bocholt 00:34:07 8.79 06:49
73 260 van de Konijnenburg Iselle Bree V22 MAS+40 00:34:19 8.74 06:51
74 211 Dirckx Anouk Kinrooi V23 MAS+35 AID Bocholt 00:36:44 8.17 07:20
75 267 Meyen Iris Bree V24 MAS+50 00:39:07 7.67 07:49
76 243 Stals Isa V25 SEN 00:40:08 7.48 08:01
77 239 Porters Zeno M52 SEN 00:40:09 7.47 08:01
78 228 Cuijpers Nina V26 SEN Canitrail Bocholt 00:41:52 7.17 08:22
79 219 Wijnen Robin V27 SEN FM Goud 00:41:53 7.16 08:22
80 225 Brandt Louise Bocholt V28 CAD 00:42:41 7.03 08:32

De Groene 10 mijl van Bree 20/09/20255000m (5000m)

pagina 2 van 2www.ikloopmee.be/uitslag